JZM750滾筒攪拌機 | ||
基本參數(shù) Basic parameters | ||
進料容量(L) | 1200 | |
出料容量(L)? | 750 | |
最大生產率(m3/h) | 24 | |
攪拌電機 | 型號 | Y132-4B5 |
功率(KW) | 7.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ132M-4B5 |
功率(KW) | 7.5 | |
轉速(r/min) | 1380 | |
水泵電機 | 型號 | 65DWB35-5 |
功率(KW) | 1.1 | |
外形尺寸(mm) | 5200×2300×5050 | |
整機重量(kg) | 5200 | |
注:本公司保留產品改進的權利,并且更改不予通知 |